當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > WAT045995/WAT054270Waters色譜柱Symmetry C8柱
簡要描述:Waters色譜柱Symmetry C8柱Symmetry C8 色譜柱的高純度堿性去活硅膠上具有單功能鍵合 C8 配體。對稱色譜柱的色譜柱規(guī)格當屬業(yè)內數(shù)yi數(shù)二的嚴格,可提供高度可重現(xiàn)的色譜結果。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | WAT045995/WAT054270 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱Symmetry C8柱
Symmetry C8 色譜柱的高純度堿性去活硅膠上具有單功能鍵合 C8 配體。對稱色譜柱的色譜柱規(guī)格當屬業(yè)內數(shù)yi數(shù)二的嚴格,可提供高度可重現(xiàn)的色譜結果。
訂貨信息:
Waters色譜柱Symmetry C8柱(分析-制備)
Symmetry C8 | 分析柱 | ||||||
粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | ||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
2.1×50mm | WAT200624 | 2.1×100mm | 186002609 | ||||
2.1×100mm | WAT058961 | 2.1×150mm | WAT056955 | ||||
2.1×150mm | WAT106011 | 3.0×150mm | WAT054230 | ||||
3.0×100mm | 186000698 | 3.0×250mm | 186000691 | ||||
3.0×150mm | 186000697 | 3.9×20mmIS | 186002087 | ||||
4.6×30mm | 186000270 | 3.9×150mm | WAT046970 | ||||
4.6×50mm | WAT200620 | 4.6×50mm | 186000213 | ||||
4.6×75mm | WAT066200 | 4.6×100mm | 186002617 | ||||
4.6×100mm | WAT066204 | 4.6×150mm | WAT045995 | ||||
4.6×150mm | WAT200630 | 4.6×250mm | WAT054270 | ||||
制備柱 | |||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 7 μm | ||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||
7.8×10mm | 保護柱芯 | 1860007125 | 7.8×10mm | 保護柱芯 | 1860007145 | ||
7.8×50mm | OBD柱 | 186000214 | 7.8×150mm | OBD柱 | WAT066285 | ||
7.8×100mm | OBD柱 | 186000215 | 7.8×300mm | OBD柱 | WAT066225 | ||
19×100mm | OBD柱 | 186000229 | 19×10mm | 保護柱芯 | 1860007182 | ||
30×50mm | OBD柱 | 186000237 | 19×150mm | OBD柱 | WAT066228 | ||
30×100mm | OBD柱 | 186000238 | 19×300mm | OBD柱 | WAT066230 | ||
2 配合19x10mm保護柱卡套,貨號:186000709;
5配合7.8x10mm保護柱卡套,貨號:186000708。
產(chǎn)品咨詢