SunFire色譜柱
SunFire色譜柱為先進(jìn)的C18和C8硅膠HPLC柱創(chuàng)立了新標(biāo)準(zhǔn)。
■ 高載量設(shè)計(jì):填料比表面積高效優(yōu)化。C18/C8鍵合密度高。
■ 峰形優(yōu)異,柱效高:對(duì)堿性分析物也提供優(yōu)異峰形。
■ 有填料完quan一致的制備柱可供直接放大。
固定相性質(zhì)一覽表
C18二鍵鍵合——提高低pH條件下色譜柱穩(wěn)定性
與其它品牌硅膠HPLC柱相比,SunFire色譜柱在低pH條件下的穩(wěn)定性使其柱壽命更長(zhǎng)。
優(yōu)異的峰形與柱效
因?yàn)?/span>SunFire色譜柱所采用的鍵合與封端技術(shù),它能夠提供理想的色譜峰形。SunFire柱為低-中pH條件范圍內(nèi)的酸性、中性和堿性化合物提供對(duì)稱(chēng)的峰形,以及更好的分離度和準(zhǔn)確定量能力。
在甲酸體系下,對(duì)抗組胺藥物仍有優(yōu)異峰形
與其它硅膠C18柱的比較——對(duì)堿性分析物的峰形
在對(duì)比測(cè)試中,SunFire C18柱對(duì)pH7流動(dòng)相條件下的阿米ti林具有最di的USP拖尾因子對(duì)比數(shù)據(jù)可能不能代表所有應(yīng)用情況。(對(duì)比數(shù)據(jù)可能不能完quan代表所有應(yīng)用)
良好的色譜柱批次間重現(xiàn)性
當(dāng)我們?yōu)檎谘芯康男滤庨_(kāi)發(fā)分析方法時(shí),選擇重現(xiàn)性好的色譜柱至關(guān)重要。理想的情況是我們選擇的色譜柱要在該分析方法使用的整個(gè)過(guò)程和該新藥的生命周期內(nèi)能提供同樣的色譜分析結(jié)果。 從推出至今,SunFire色譜柱展示了其良好的批次間重現(xiàn)性,我們從過(guò)去
四年中隨機(jī)選擇了幾個(gè)批次的色譜柱進(jìn)行測(cè)試,下面的測(cè)試結(jié)果表明了SunFire色譜柱良好的重現(xiàn)性。
SunFire OBD制備柱
精心設(shè)計(jì)填料的物理和化學(xué)性質(zhì),以確保超大容載量與理想分辨率。
■ 尤其有利于在低至中等pH條件下分離純化可電離化合物。
■ 耐受低pH條件,鍵合相穩(wěn)定牢固,柱壽命長(zhǎng)。
■ 結(jié)合于OBD™制備柱設(shè)計(jì),確保更高柱效與更長(zhǎng)柱壽命。
更優(yōu)色譜性能、更大上樣量,從而確保使用較小內(nèi)徑制備柱,高質(zhì)量、低消耗的完成實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的分離純化工作。
近乎分析柱般的OBD制備柱柱效,特別有利于苛刻分離度的直接放大:節(jié)約時(shí)間與溶劑,更確保寶貴樣品的有效分離與安全回收。并能夠在甲酸流動(dòng)相體系中為堿性化合物提供優(yōu)異峰形。
SunFire正相硅膠OBD制備柱
正相無(wú)鍵合相硅膠柱可用于分離那些無(wú)法或不宜在反相條件下分離的樣品,如:高極性化合物,立體異構(gòu)體化合物,以及對(duì)水敏感而不穩(wěn)定的化合物。由有機(jī)溶劑組成的流動(dòng)相,便于收集流分的揮發(fā)蒸干與樣品回收。SunFire正相硅膠OBD制備柱具有以下特點(diǎn):
■ 塔板數(shù)高(接近分析柱的柱效),高分辨,特別適用于性質(zhì)相似、流出時(shí)間極為相近、需要高分辨分離的化合物(如立體異構(gòu)化合物)的實(shí)驗(yàn)室純化制備。
■ 高純硅膠基質(zhì),避免對(duì)堿性目標(biāo)物的死吸附所導(dǎo)致的樣品損失問(wèn)題。
訂購(gòu)信息
SunFire C18柱(分析-制備)
SunFire C18 | 分析柱 | ||||||||
粒徑: 2.5 μm* | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
2.1×30mm | 186003399 | 2.1×50mm | 186002533 | 2.1×50mm | 186002539 | ||||
2.1×50mm | 186003401 | 2.1×100mm | 186002534 | 2.1×100mm | 186002540 | ||||
2.1×75mm | 186005634 | 2.1×150mm | 186002535 | 2.1×150mm | 186002541 | ||||
3.0×30mm | 186003407 | 3.0×50mm | 186002542 | 3.0×50mm | 186002545 | ||||
3.0×50mm | 186003409 | 3.0×100mm | 186002543 | 3.0×100mm | 186002546 | ||||
3.0×75mm | 186005636 | 3.0×150mm | 186002544 | 3.0×150mm | 186002547 | ||||
4.6×50mm | 186003417 | 4.6×20mmIS | 186002549 | 3.0×250mm | 186002548 | ||||
4.6×50mm | 186002551 | 4.6×30mm | 186002556 | ||||||
4.6×75mm | 186002552 | 4.6×50mm | 186002557 | ||||||
4.6×100mm | 186002553 | 4.6×100mm | 186002558 | ||||||
4.6×150mm | 186002554 | 4.6×150mm | 186002559 | ||||||
4.6×250mm | 186002560 | ||||||||
制備柱 | |||||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||||
10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860025651 | 10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860026631 | ||||
10×50mm | OBD柱 | 186008152 | 10×50mm | OBD柱 | 186008208 | ||||
10×100mm | OBD柱 | 186008153 | 10×150mm | OBD柱 | 186008156 | ||||
10×150mm | OBD柱 | 186008154 | 10×250mm | OBD柱 | 186008157 | ||||
10×250mm | OBD柱 | 186008155 | 19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860026662 | ||||
19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860025692 | 19×50mm | OBD柱 | 186002667 | ||||
19×50mm | OBD柱 | 186002566 | 19×150mm | OBD柱 | 186002668 | ||||
19×100mm | OBD柱 | 186002567 | 19×250mm | OBD柱 | 186002669 | ||||
19×150mm | OBD柱 | 186002568 | 30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068843 | ||||
19×250mm | OBD柱 | 186004027 | 30×50mm | OBD柱 | 186003854 | ||||
30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068853 | 30×100mm | OBD柱 | 186003971 | ||||
30×50mm | OBD柱 | 186002570 | 30×150mm | OBD柱 | 186002670 | ||||
30×75mm | OBD柱 | 186002571 | 30×250mm | OBD柱 | 186002671 | ||||
30×100mm | OBD柱 | 186002572 | 50×50mm | OBD柱 | 186002871 | ||||
30×150mm | OBD柱 | 186002797 | 50×100mm | OBD柱 | 186003972 | ||||
30×250mm | OBD柱 | 186003969 | 50×150mm | OBD柱 | 186002672 | ||||
50×50mm | OBD柱 | 186002867 | 50×250mm | OBD柱 | 186002673 | ||||
50×100mm | OBD柱 | 186002869 | |||||||
50×150mm | OBD柱 | 186003941 | |||||||
50×250mm | OBD柱 | 186003970 | |||||||
*推薦最大壓力為6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。
SunFire C8柱(分析-制備)
SunFire C8 | 分析柱 | ||||||||
粒徑: 2.5 μm* | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
3.0×50mm | 186003410 | 2.1×50mm | 186002710 | 2.1×50mm | 186002715 | ||||
2.1×100mm | 186002711 | 2.1×100mm | 186002716 | ||||||
2.1×150mm | 186002712 | 2.1×150mm | 186002717 | ||||||
3.0×50mm | 186002719 | 3.0×50mm | 186002723 | ||||||
3.0×100mm | 186002720 | 3.0×100mm | 186002724 | ||||||
3.0×150mm | 186002721 | 3.0×150mm | 186002725 | ||||||
4.6×50mm | 186002729 | 4.6×30mm | 186002734 | ||||||
4.6×75mm | 186002730 | 4.6×50mm | 186002735 | ||||||
4.6×100mm | 186002731 | 4.6×100mm | 186002736 | ||||||
4.6×150mm | 186002732 | 4.6×150mm | 186002737 | ||||||
4.6×250mm | 186002738 | ||||||||
制備柱 | |||||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||||
10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860027501 | 10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860027581 | ||||
10×50mm | OBD柱 | 186008158 | 10×50mm | OBD柱 | 186008209 | ||||
10×100mm | OBD柱 | 186008159 | 10×150mm | OBD柱 | 186008162 | ||||
10×150mm | OBD柱 | 186008160 | 10×250mm | OBD柱 | 186008163 | ||||
10×250mm | OBD柱 | 186008161 | 19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860027612 | ||||
19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860027542 | 19×150mm | OBD柱 | 186002763 | ||||
19×50mm | OBD柱 | 186002751 | 19×250mm | OBD柱 | 186002764 | ||||
19×100mm | OBD柱 | 186002752 | 30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068863 | ||||
19×150mm | OBD柱 | 186002753 | 30×50mm | OBD柱 | 186003853 | ||||
19×250mm | OBD柱 | 186004028 | 30×150mm | OBD柱 | 186002765 | ||||
30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068873 | 30×250mm | OBD柱 | 186002766 | ||||
30×50mm | OBD柱 | 186002755 | 50×50mm | OBD柱 | 186002872 | ||||
30×75mm | OBD柱 | 186002756 | 50×150mm | OBD柱 | 186002767 | ||||
30×100mm | OBD柱 | 186002757 | 50×250mm | OBD柱 | 186002768 | ||||
30×150mm | OBD柱 | 186002795 | |||||||
50×50mm | OBD柱 | 186002868 | |||||||
50×100mm | OBD柱 | 186002870 | |||||||
*推薦最大壓力為6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。
SunFire硅膠柱(分析-制備)
SunFire硅膠柱 | 分析柱 | ||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
4.6×150mm | 186003453 | 4.6×150mm | 186003467 | ||||
4.6×250mm | 186003454 | 4.6×250mm | 186003468 | ||||
制備柱 | |||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||
10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860034291 | 10×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860034411 | ||
10×50mm | OBD柱 | 186008180 | 10×150mm | OBD柱 | 186008184 | ||
10×100mm | OBD柱 | 186008181 | 10×250mm | OBD柱 | 186008185 | ||
10×150mm | OBD柱 | 186008182 | 19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860034442 | ||
10×250mm | OBD柱 | 186008183 | 19×50mm | OBD柱 | 186003445 | ||
19×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860034342 | 19×150mm | OBD柱 | 186003446 | ||
19×50mm | OBD柱 | 186003431 | 19×250mm | OBD柱 | 186003447 | ||
19×100mm | OBD柱 | 186003432 | 30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068883 | ||
19×150mm | OBD柱 | 186003433 | 30×50mm | OBD柱 | 186003855 | ||
19×250mm | OBD柱 | 186004029 | 30×150mm | OBD柱 | 186003448 | ||
30×10mm | 保護(hù)柱芯 | 1860068893 | 30×250mm | OBD柱 | 186003449 | ||
30×50mm | OBD柱 | 186003435 | 50×50mm | OBD柱 | 186003450 | ||
30×75mm | OBD柱 | 186003436 | 50×150mm | OBD柱 | 186003451 | ||
30×100mm | OBD柱 | 186003437 | 50×250mm | OBD柱 | 186003452 | ||
30×150mm | OBD柱 | 186003438 | |||||
50×50mm | OBD柱 | 186003439 | |||||
50×100mm | OBD柱 | 186003440 | |||||
*推薦最大壓力為6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):289000779;
2配合19x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186000709;
3配合30x10mm保護(hù)柱卡套,貨號(hào):186006912。
SunFire VanGuard保護(hù)柱芯(需配合保護(hù)柱卡套186007949使用)
固定相 | 粒徑: 2.5 μm* | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||
規(guī)格 | P/N (3/pk) | 規(guī)格 | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(3/pk) | |
C18 | 2.1×5mm | 186007691 | 2.1×5mm | 186007694 | 2.1×5mm | 186007697 |
3.9×5mm | 186007693 | 3.9×5mm | 186007696 | 3.9×5mm | 186007699 | |
C8 | 2.1×5mm | 186007700 | 2.1×5mm | 186007703 | 2.1×5mm | 186007706 |
3.9×5mm | 186007702 | 3.9×5mm | 186007705 | 3.9×5mm | 186007708 |